Контактные телефоны:
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 10 м3/ч. |
Стеклопакет | Энергосберегающий стеклопакет с внешним закаленным стеклом. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90° |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 48 м3/ч. |
Стеклопакет | Энергосберегающий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, внутреннее стекло с низкоэмиссионым покрытием. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 48 м3/ч. |
Стеклопакет | Энергосберегающий стеклопакет с внешним закаленным стеклом с легкоочищающимся покрытием, внутреннее стекло Триплекс с низкоэмиссионым покрытием. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 48 м3/ч. |
Стеклопакет | Энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом с легкоочищающимся покрытием, внутреннее стекло Триплекс с низкоэмиссионым покрытием. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Многокамерный профиль ПВХ. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 10 м3/ч. |
Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, внутреннее стекло с низкоэмиссионым покрытием. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Многокамерный профиль ПВХ. |
Вентиляция | Вентиляционный клапан отсутствует. |
Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, внутреннее стекло с низкоэмиссионым покрытием. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны с влагостойким полиуретановым покрытием белого цвета. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 48 м3/ч. |
Стеклопакет | Энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90° |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. Оснащено 3-х канальным центральным процессором и блоком питания, а также электроприводом ZC 24 и датчиком дождя ZRD. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны с влагостойким полиуретановым покрытием белого цвета. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 48 м3/ч. |
Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x9 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. Оснащено 3-х канальным центральным процессором и блоком питания, а также электроприводом ZC 24 и датчиком дождя ZRD. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 48 м3/ч. |
Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
Открывание | Ручка открывания располагается снизу, открывание по средней оси. |
---|---|
Материал | Клееная древесина сосны. |
Вентиляция | Щелевое вент. устройство, до 48 м3/ч. |
Стеклопакет | Двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с 3-мя закаленными стеклами, пространства между которыми заполнены инертным газом криптоном. Для большей герметичности стеклопакет оборудован теплыми дистанционными рамками TGI. |
Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 90°. |
Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (ш., в.), см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
Приемлемые и справедливые цены
Многолетний опыт работы
Индивидуальный подход
Гарантия на все виды работ
Качественные и проверенные материалы