Контактные телефоны:
Строгая геометрия лепестков модели, сливаясь в общее полотно, создает оригинальный кровельный рисунок. Широкая цветовая гамма позволит органично вписать дом в ландшафтный дизайн участка.
Технические характеристики:
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
единица измерения | номинальная величина | допуски | |
---|---|---|---|
длина листа | мм | 1000 | +/-3 |
ширина листа | мм | 337 | +/-3 |
толщина листа | мм | 3,6 | +/-0,4 |
видимая часть листа | мм | 143,5 | +/-3 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
единица измерения | номинальная величина, отдельный слой готовый продукт | допуски | |
---|---|---|---|
вес покрытия | кг/м2 | 8,5 | +10%/-10% |
вес стекловолокна | г/м2 | 100 | -4/+8 |
вес гранулята | г/м2 | >2500 | - |
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
единица измерения | величина | стандарт | |
---|---|---|---|
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении | Н/5см | >700 | EN544 |
Удлинение в продольном направлении | % | >2 | |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении | Н/5см | >450 | EN544 |
Удлинение в поперечном направлении | % | >2 | |
Сопротивление разрыву гвоздем | H | >100 | EN544 |
Потеря гранулята | г | >1.5 | ASTM D4977 |
КЛЕЙКАЯ ПОЛОСА:
ПАЧКИ | Упаковочный материал | полиэтиленовая пленка |
Количество листов в пачке, шт. | 24 | |
Полезная площадь, м.кв. | 3,45 | |
ПОДДОНЫ | Количество упаковок на поддоне, шт. | 52 |
Полезная площадь, м.кв. | 178,36 | |
Вес, кг (+ вес поддона 20кг) | 1550 |
Приемлемые и справедливые цены
Многолетний опыт работы
Индивидуальный подход
Гарантия на все виды работ
Качественные и проверенные материалы